歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
加昇環保已累計媒合79筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 資源棄物回收
(33) - 廠房拆除
(3) - 資源
(8) - 資源回收
(21) - 回收
(26) - 廢棄物
(20) - 環保
(10) - 電子
(2) - 電子零件
(3) - 廢鐵回收
(11) - 廢五金
(4) - 塑膠回收
(8) - 棄物
(1) - 清運
(9) - 木材
(1) - 廢木材
(2) - 回收清運
(1) - 廢木材清運
(1) - 廢塑膠
(1) - 塑膠
(6) - 家電回收
(1) - 餐飲設備
(1) - 電纜
(1) - 零件
(2) - 電線
(1) - 電纜線
(1) - 不鏽鋼
(1) - 五金
(2) - 環境
(4) - 台北
(1) - 家電
(1) - 地球
(1) - 下腳料回收
(2) - 廢棄
(2) - 廢鐵
(1) - 機車
(1) - 獎勵金
(1) - 汽機
(1) - 拆除
(1) - 不鏽鋼回收
(1) - 下腳料
(2)
歡迎向加昇環保詢價
詢價回覆率45%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2025/03/07 | 1KG多少錢 以下協助報價 | 張*生 | jh**f*****@yahoo.com.tw 0988****** |
2025/02/08 | 詢問購回備品意願 | 台**寮 | ru**1*****@fpc.com.tw 0568***** |
2025/01/11 | 機車報廢 有此需求 請協助 | 闕*旭 | ar***r*****@gmail.com 0919****** |
2024/12/18 | 桶槽回收服務詢價單 | 栗*股***** | yj*i@leading-wic.com 06-2************* |
2024/11/25 | 社區資源回收 詢價費用 | 余*曄 | aa**********@gmail.com 0977****** |
2024/10/21 | 每月清運費用128戶 垃圾場在B1 限高2.2公尺 | 宏***** | m1*****@yahoo.com.tw 0933****** |
2024/09/30 | 詢價 D-1801生活垃圾-R-0201廢塑膠-R-0701廢木材清運 | 康**技 | yu**n*****@acbel.com 0988****** |
2024/09/20 | 二手收購產品詢價單 | 張*姐 | fi*2*****@gmail.com 0958****** |
2024/08/21 | 派車收取資收品!!! | 雲**區 | lir*****@gmail.com 0932****** |
2024/07/31 | 電線電纜 詢價單 | 儒***股***** | ch***e*****@yahoo.com.tw 0933****** |
2024/07/04 | 電梯防護壓克力板 回收載走 | 京*R********** | am*5*****@gmail.com 0938****** |
2024/06/08 | 收購大量果糖空桶 | 夢*廠***** | gr***b*****@gmail.com 0985****** |
2024/05/13 | 昶鋐是合法的清運業者! | 昶***再***** | ch*r**********@gmail.com 0226****** |
2024/04/19 | 廢紙回收報價報價!! | 專**業********** | ro**n@pact.com.tw 0227****** |
2024/03/27 | 回收能正常使用機車音響 以及家用VCD影音機台 | 李*逸 | lgy*****@gmail.com 0963****** |
https://0228056162.web66.com.tw德業通有限公司
現金收購各類資源回收物品、廢五金及下腳料02-2805-6162,0919-733-432